会社案内
- HOME
- > 会社案内
POLICY
経営方針
- (1)堅実な経営方針で前進する
- (2)信頼性と創造性を基本とする
- (3)地域の発展に貢献する
OUTLINE
会社概要
会社名 | 福寿産業株式会社 |
代表取締役社長 | 浅野 祥生 |
所在地 | 本社工場 第二工場 第三工場 |
創業 | 昭和45年3月 |
資本金 | 1210万円 |
敷地面積 | 本社工場 4389m² 第二工場 2805m² 第三工場 2191m² |
従業員数 | 32名 |
取引銀行 | 中国銀行観音寺支店 百十四銀行三野町支店 |
主要取引先 | 金属加工系、住宅エクステリア系など数十社様 |
主要製品 | エクステリア部材 建設機械部品 産業用機械部品 農業機械部材 ボイラー部材 各種配電盤 エスカレーター化粧材 建築金物 家具部材 等 |
主要仕入先 | シコク景材(株) オーウェル(株) DNT山陽ケミカル(株) (株)エル・ミズホ (株)吉田石油 他 敬称略 順不同 |
HISTORY
沿革
1970年 | 3月 | 観音寺市植田町に、資本金70万円にて福寿産業株式会社を設立。代表取締役に小林保久が就任 |
1976年 | 3月 | 小林保久、代表取締役を退任。藤森明久、代表取締役に就任 |
1978年 | 7月 | 本社及び工場を、香川県三豊郡三野町2135番地へ移転。粉体塗装開始 |
1981年 | 9月 | 資本金を140万円に増資 |
1986年 | 4月 | エクステリア製品の製造販売を開始 |
1989年 | 3月 | 資本金を560万円に増資 |
1993年 | 7月 | 資本金を1060万円に増資 |
1994年 | 10月 | (株)近代設備機器総合センターと合併 資本金を1210万円とする |
9月 | 藤森明久、代表取締役を退任 浅野忠一、代表取締役に就任 |
|
2005年 | 4月 | 第二工場を移設(三豊市三野町2010-1)。大型塗装設備を設置 |
2012年 | 11月 | 研修施設を新設 |
2013年 | 4月 | 本社新工場を増設 |
2014年 | 12月 | 本社新工場内にバッチ式塗装設備を新設 |
2015年 | 10月 | 第三工場用地取得(本社工場の隣地) |
2018年 | 8月 | 第三工場新設 |
2019年 | 12月 | 粉体塗装ライン設備新設(第三工場内) |
2020年 | 10月 | 浅野忠一、代表取締役会長に就任 浅野祥生、代表取締役社長に就任 |
COMMENDATION
表彰・認定
- 2008年
- 「快適職場推進事業場」として、香川労働局長より表彰。
- 2020年11月
- 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選ばれ経済産業大臣より表彰。
- 2020年4月
- 「事業継続力強化計画」を四国経済産業局長より認定。
- 2020年
- サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築する事を宣言しました。
- 2020年
- 情報セキュリティ対策に取組むことを宣言しました。